| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ANE |
| Número do modelo: | TIB3850M100NK |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Preço: | FOB: 1,000 USD~10,000 USD |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000 pelo mês |
|
Informações detalhadas |
|||
O módulo de conversão de armazenamento de energia ANE de 50 kW adota um projeto modular, com modos off-grid, grid-connected e rectifier e pode ser alternado de forma inteligente entre os três modos,e tem compensação de potência reativa e compensação harmónicaO algoritmo de controlo avançado é utilizado para realizar a ligação paralela de várias máquinas, e o nível de potência do sistema paralelo abrange 50 kW-1000 kW.O módulo adota a nova geração de controlo digital DSP, com excelente adaptabilidade à carga e adaptabilidade à rede de energia.tornar a operação do sistema mais segura, mais fiável e económico, e uma maior adaptabilidade ambiental.
Parâmetro técnico
| Modelo | TIB3850M100NK | |
| Parâmetros de ligação da rede lateral AC | ||
| Voltagem nominal | AC380V | |
| Potência nominal | 50 kW | |
| Potência máxima | 55 kW | |
| Intervalo de tensão | AC380V ± 15% | |
| Intervalo de corrente | ± 76A | |
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | |
| Faixa de frequência | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | |
| Faixa ajustável do fator de potência | - 0,99 a 0.99 | |
| Componente de corrente contínua | ≤ 0,5% | |
| Teor harmónico de THDi | ≤ 5% | |
| Parâmetros do lado AC fora da rede | ||
| Voltagem nominal | AC380V | |
| Frequência nominal | 50 Hz | |
| Precisão da tensão estabilizada | ≤ 1% | |
| Intervalo de regulação da tensão | AC380V ± 15% | |
| Fator de potência | > 099 | |
| Teor harmónico de THDu | ≤ 3% | |
| Resposta dinâmica | ≤ 60 ms | |
| Voltagem de saída componente CC | ≤ 0,5% | |
| Intervalo de transição de tensão | ≤ 5%, Mudança da carga de 20% para 100% | |
| Capacidade de carga desequilibrada | 100% | |
| Desequilíbrio de três fases | ≤ 2%, curto prazo não superior a 4% | |
| Parâmetro do lado de CC | ||
| Intervalo de tensão | DC730V~DC1050V | |
| Intervalo de corrente | ± 73A | |
| Erro de tensão | ≤ 1% | |
| Precisão da tensão estabilizada | ≤ 1% | |
| Erro atual | ≤ 1% | |
| Precisão de corrente estabilizada | ≤ 1% | |
| Limitador de tensão | Apoio | |
| Limitação da corrente | Apoio | |
| Potência nominal | 50 kW | |
| Potência máxima | 55 kW | |
| Características básicas | ||
| Capacidade de arranque AC e DC | Apoio | |
| Tempo de comutação para a frente e para trás | < 100 ms | |
| Eficiência | ≥ 98,3% | |
| Capacidade de sobrecarga | 1.1 vezes ≥ 10min, 1,2 vezes ≥ 1min | |
| Consumo de energia em estado de espera | < 30 W | |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | >100000 horas | |
| Temperatura de funcionamento | -25°C+55°C (acima de +50°C) | |
| Umidade de trabalho | ≤ 95%RH, sem condensação | |
| temperatura de armazenamento | -40°C+70°C | |
| Umidade de armazenamento | 0 ~ 95%RH | |
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado inteligente | |
| Altitude | 2000m | |
| Comunicação | RS485, CAN | |
| Compensação de potência reativa | Apoio | |
| Nível de protecção | Proteção IP20 | |
| Ruído | < 75 dB | |
| Peso | 23.5 kg | |
| Tamanho (W*D*H) 430mm*500mm*130mm | ||
Sobre nós:
A SINY NEW ENERGY CO., LTD é uma empresa inovadora focada no desenvolvimento, produção e vendas de produtos PCS no domínio do armazenamento de energia e da tecnologia da Internet energética.e está empenhada em fornecer soluções de aplicação de tecnologia avançada de armazenamento de energia para a indústria de energia, as empresas industriais e comerciais e a nova indústria energética, ajudando os utilizadores a resolver os principais problemas do sector e a melhorar os benefícios económicos para as empresas.LTD foi fundada em 2015, como centro de I&D da empresa, localizado na Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Xi'an.
A empresa agora tem uma equipe de elite de alta qualidade, 100% grau de bacharel ou superior, todos de empresas bem conhecidas na indústria de energia, forte força de P & D, produção e gestão rigorosa,aderir ao desenvolvimento da integração da produção, educação e investigação, tem cooperado com várias instituições e universidades nacionais de investigação,e implementou programas conjuntos de formação para pós-graduação e estudantes de doutorado com a Universidade Politécnica do Noroeste.Coopera com a Zhongke Chuangxing, uma instituição de investimento da Academia Chinesa de Ciências, e recebe o seu investimento estratégico.