| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ANE |
| Número do modelo: | BTLA-ATS090-250H-A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Exwork: 2,0000~44,000 USD |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 60 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 60 grupos pelo mês |
|
Informações detalhadas |
|||
O sistema de ensaio de baterias ANE para veículos elétricos é uma solução de ensaio automático para baterias de potência de bordo.Pode testar e verificar a falha e a segurança da bateria de potência a bordo para garantir o desempenho confiável e função estável da bateriaCom a sua própria tela sensível ao toque, o procedimento de operação é simples e rápido, e os resultados dos testes podem ser enviados para o telemóvel do utilizador.A energia elétrica gerada no processo de descarga da bateria é devolvida à rede ou transferida diretamente para a bateria que precisa ser carregada., refletindo o conceito de economia de energia e protecção do ambiente.
O sistema de ensaio tem função de comutação de carga e descarga sem interrupção e adota um projeto totalmente digital para garantir a precisão e a rapidez do controlo,para que a saída seja estável e a resposta seja rápida. Pode monitorizar os dados de teste em tempo real, e pode editar uma variedade de etapas de trabalho, flexível, conveniente e rápido.
|
Ponto de ensaio |
||
| Detecção da capacidade da bateria | Verificação da consistência da tensão da bateria | Detecção de resistência interna de CC |
| Detecção da temperatura do sistema de baterias | Detecção da temperatura da porta de carregamento da bateria | Detecção de erro SOC |
| Detecção de isolamento | Detecção de erros de corrente e de tensão | Detecção da adesão do contador do circuito CC do veículo |

|
Especificações |
|
|
Modelo de produto |
O número de veículos de transporte deve ser indicado. |
| Número de canais | 1 |
| Parâmetro do lado de CC | |
| Voltagem nominal | 300Vdc |
| Potência nominal | 90 kW |
| Intervalo de corrente | ± 250 A/canal |
| Precisão atual | 00,05% F.S. |
| Intervalo de tensão | 50Vdc 950Vdc |
| Precisão da tensão | 00,05% F.S. |
| Parâmetro do lado AC | |
| Sistema de fiação | Sistema de três fases de cinco fios |
| Voltagem nominal | 380Vac |
| Intervalo de tensão | 380Vac±15% |
| Faixa de frequências | 50/60Hz±5Hz |
| PF | 0.99 |
| THDi | ≤ 5% |
| Característica básica | |
| Eficiência máxima | ≥ 90% |
| Tempo de mudança para a frente e para trás | ≤ 10 ms |
| Protecção das ilhas | Possuir |
| Característica de protecção | Proteção de segurança múltipla, proteção contra tensão AC/DC superior ou inferior, proteção contra corrente, proteção contra curto-circuito, proteção contra ligação de corrente contínua, proteção contra sequência de fases AC,Proteção contra temperaturas excessivas, detecção de anomalias no ventilador, etc. |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado inteligente |
| Ruído | ≤ 75 dB |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -20°C+45°C |
| Classe de protecção | Proteção IP32 |
| Umidade relativa | ≤ 95%RH, não condensado |
| Altitude | 3000m |
| Modo de comunicação | Conector de carregamento, 4G |
| LCD | Possuir |
| Dimensão global W*H*D | 0.65*1,8*0,6m |
| Peso | 350 kg |
* Devido à melhoria contínua da tecnologia do produto, sujeito a alterações sem aviso prévio.