Lugar de origem: | China |
Marca: | ANE |
Número do modelo: | BTLA-MTS048- 100L-08/BTLA-MTS072- 100L-12 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Exwork: 2,0000~44,000 USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 60 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 60 grupos pelo mês |
Informações detalhadas |
|||
O sistema de ensaio de módulos de bateria ANE é um equipamento de ensaio profissional especialmente desenvolvido para módulos de bateria.como corrente constante, tensão constante, corrente constante para tensão constante e tensão constante para corrente constante.que podem suportar simultaneamente múltiplos grupos de módulos de bateria de diferentes características para ensaios, operação simples, poupança de energia e elevada eficiência.
A série de produtos adota um projeto totalmente digital, para garantir a precisão e a puntualidade do processo de ensaio; isolamento de alta frequência integrado para garantir a segurança dos ensaios de baterias;Ao mesmo tempo, o software de computador superior pode comunicar com o BMS e dispositivos externos através de CAN, RS485, LAN e outras interfaces, edição flexível de várias etapas de trabalho,adequado para uma variedade de cenários de teste.
Ponto de ensaio | |||
Ensaio das características de carga-descarga | Ensaio de perda de capacidade da bateria | Ensaio de duração do ciclo | Ensaio de capacidade de retenção e recuperação de carga |
Ensaio de capacidade e energia | Ensaio de eficiência energética da bateria | Ensaio de potência e de resistência interna | Ensaio de sobrecarga, sobre descarga, resistência a curto-circuito |
Especificações | ||||
Modelo de produto |
BTLA-MTS048- 100L-08 |
BTLA-MTS072- 100L-12 |
BTLA-MTS048- 060M-08 |
BTLA-MTS072- 060M-12 |
Número de canais | 8 | 12 | 8 | 12 |
Parâmetro do lado de CC | ||||
Potência nominal | 48 kW | 72 kW | 48 kW | 72 kW |
Voltagem nominal | 60Vdc | 100 Vdc | ||
Intervalo de corrente | 100A/canal | 60A/canal | ||
Intervalo de tensão | 2.5Vdc 100Vdc | 10Vdc 450Vdc | ||
Precisão atual | 00,1% F.S/0,05% F.S. | |||
Precisão da tensão | 00,1% F.S/0,05% F.S. | |||
Parâmetro do lado AC | ||||
Sistema de fiação | Sistema de três fases de cinco fios | |||
Voltagem nominal | 380Vac | |||
Intervalo de tensão | 380Vac±15% | |||
Faixa de frequências | 50/60Hz±5Hz | |||
PF | 0.99 | |||
THDi | ≤ 5% | |||
Característica básica | ||||
Eficiência máxima | ≥ 90% | |||
Tempo de mudança para a frente e para trás | ≤ 10 ms | |||
Protecção das ilhas | Apoio | |||
Característica de protecção | Proteção de segurança múltipla, proteção contra tensão AC/DC superior ou inferior, proteção contra corrente, proteção contra curto-circuito, proteção contra ligação de corrente contínua, proteção contra sequência de fases AC,Proteção contra temperaturas excessivas, detecção de anomalias no ventilador, etc. | |||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado inteligente | |||
Ruído | ≤ 75 dB | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -20°C+45°C | |||
Classe de protecção | Proteção IP32 | |||
Umidade relativa | ≤ 95%RH, não condensado | |||
Altitude | 3000m | |||
Modo de comunicação | CAN, RS485, LAN | |||
Dimensão global O que é? |
0.65*1,8*0,6m | |||
Peso | 200 kg | 250 kg | 200 kg | 250 kg |
* Devido à melhoria contínua da tecnologia do produto, sujeito a alterações sem aviso prévio.