Lugar de origem: | China |
Marca: | SINY |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | NESI-280KT1-1P |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | FOB: 15,000~40,000 USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 200 pelo mês |
Informações detalhadas |
|||
Conversor de armazenamento de energia NESI-280KT1-1P (saída superior de topologia de estágio único)
ANE NESI O conversor de armazenamento de energia topológico de um único estágio de tipo gabinete off-grid/grid-connected é construído com uma plataforma de módulo de 70 kW, que é adequada para mudança de carga de pico do lado do utilizador,aumento dinâmico da capacidade, regulação dos picos e da frequência do lado da geração, energia de espera fora da rede e outros cenários de aplicação.
Classe modelo | NESI-280KT1-1P | |
Parâmetro do lado de CC | Intervalo de tensão | DC600V DC900V |
Corrente máxima | 440A | |
Número de canais de CC | 1 | |
Parâmetro do lado AC | Tipo de grelha | 3 litros |
Potência nominal | 280 kW | |
Voltagem nominal | AC400V | |
Corrente nominal | 388A | |
Intervalo de tensão | -10% ∙ +10% | |
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | |
Faixa de frequências | Frequência nominal ± 3 Hz | |
Fator de potência | -1~+1 | |
Harmonico de saída | ≤ 3% | |
Ambientalistas | Temperatura de funcionamento | -25°C55°C (acima de 45°C, desclassificação) |
Umidade relativa | 0% RH ≈ 95% RH, sem condensação. | |
Altitude de trabalho | A 45°C, 2000m (sem desratização), 2000m ~ 4000m de desratização é utilizada. | |
Ruído | < 75 dB | |
Ducto de ar | Saída superior | |
Comunicação e gestão | Interface de comunicação | RS485, CAN, LAN |
Protocolo de comunicação | CAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Instalação | Armário de máquinas | |
A mais elevada eficiência | 980,2% | |
EMC | Classe A | |
Método de isolamento | não-isolamento | |
Grau de protecção | Proteção IP20 | |
Modo de arrefecimento | Refrigeração de ar, regulação inteligente da velocidade do ventilador. | |
Tamanho ((W*H*D,mm) | 650*1800*650 | |
Peso | 400 kg |
Todos os desempenhos e parâmetros estão sujeitos à confirmação mais recente do nosso departamento técnico.